Стол демонстрационный физический.
Заметка
Ответить
Модели аппликации
Коллекции
Динамические пособия на магнитных — аппликации
Установки лабораторные
сустав, скелет, череп человека с разрозненным частями, локтевой сустав, и еще куча всего
Электричество-2
Электричество-4
Модели:
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ПРЕПОДАВАТЕЛЯ | |||
i002x001001001 | Дидактика 2-1 | 1 | 35000 |
993228 | Универсальная чертежная система преподавателя (устанав-ся на меловые и маркерные доски, позволяет одной рукой чертить линии, таблицы и графики) | 1 | 2100 |
i002x001001003 | Рамка плакатная ( 200 м/п ) | 1 | 3500 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ | |||
i002x002001001 | Линейный слайд-проектор Reflecta 2000 AF-IR (автофокус, ИК пульт ДУ, объектив FF 85 мм, микролифт, лампа 150 вт) | 1 | 14500 |
i002x002001002 | Оверхед-проектор Reflecta Cubus 251 (2000 люмен, 2 лампы, 1-линзовая оптика, складная стойка) | 1 | 10000 |
i002x002001003 | Оверхед-проектор Reflecta Cubus 253 (2200 люмен, 2 лампы, 3-линзовая оптика, складная стойка) | 1 | 10000 |
i002x002001004 | Доска 3-х элементная комбинированная(3000*1000) | 1 | 7500 |
i002x002001005 | Компьютер персональный (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, коврик), заказ от .. | 1 | 20000 |
i002x002001006 | Лазерная указка | 1 | 58 |
i002x002001007 | ИНТЕРАКТИВНЫЙ мультимедиа-проектор: KINDERMANN КХ450 W ACTIVE (ANSI 2600 лм, WXGA, 500:1, 4,1 кг) | 1 | 78300 |
i002x002001008 | Панель демонстрационная над классной доской | 1 | 4373 |
i002x002001009 | Подвеска для панелей над кл.доской. | 1 | 0 |
i002x002001010 | Эпископ Reflecta (окно 15х15 см, 300 W, 1 лампа, вес 3,2 кг) | 1 | 19372 |
i002x002001011 | Телевизор (по заказу) от | 1 | 7500 |
i002x002001012 | Указка телескопическая 60 см | 1 | 260 |
i002x002001013 | Указка-ручка телескопическая 60 см | 1 | 350 |
i002x002001014 | Фильтр сетевой (5 роз) | 1 | 800 |
i002x002001015 | Экран (1,5х1,5 м,имп.) на треноге | 1 | 3700 |
i002x002001016 | Экран (1,8х1,8 м) настенный с механизмом стопорения | 1 | 4000 |
i002x002001017 | Экран проекционный (антибликовый) 1,5 х 1,5 м. | 1 | 2000 |
КОМПЬЮТЕРНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС | |||
i002x003001001 | Компьтерный измерительный блок | 1 | |
Автономные цифровые измерительные приборы | |||
i002x003001002 | Измеритель электропроводности и температуры (Солемер) | 1 | 8000 |
i002x003001003 | Измеритель pH и температуры | 1 | 7700 |
i002x003001004 | Измеритель давления и температуры | 1 | 7300 |
УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |||
ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ | |||
i002x004001022 | Источник питания В-24 регулируемый | 1 | 9500 |
i002x004001023 | Весы технические до 1000 гр. с разновесами | 1 | 3500 |
i002x004001024 | Весы технические с гирями до 500 гр. | 4800 | |
i002x004001025 | Весы электронные до 1 кг (дискретность 0,1г) | 1 | 2700 |
i002x004001026 | Генератор (источник) высокого напряжения | 1 | 5100 |
i002x004001027 | Гигрометр (психрометр) | 1 | 313 |
i002x004001004 | Горелка универсальная | 1 | 253 |
i002x004001005 | Доска для сушки посуды | 1 | 1900 |
i002x004001028 | Комплект средств индивидуальной защиты учителя | 1 | 1670 |
i002x004001006 | Комплект электроснабжения кабинета химии на 16 человек | 1 | 14000 |
i002x004001007 | Комплект электроснабжения кабинета химии на 30 человек | 1 | 19000 |
i002x004001009 | Магнитная мешалка | 1 | 3000 |
i002x004001010 | Набор ареометров (19 штук) АОН-1 | 1 | 4500 |
i002x004001029 | Набор милиграмовых грузов до1 гр | 150 | |
i002x004001030 | Набор по химии с резьбовыми соединениями | 8000 | |
i002x004001031 | Набор «Химическая лаборатория» | 9000 | |
i002x004001011 | Нагреватель для пробирок | 1 | 1500 |
i002x004001032 | Печь муфельная ПМ-8 | 1 | 40000 |
i002x004001023 | Плитка электрическая 220 В малогаб. | 1 | 991 |
i002x004001033 | Подставка — тренога | 271 | |
i002x004001034 | Розетка электрическая школьная 42 В | 1 | 145 |
i002x004001016 | Спиртовка демонстрационная | 1 | 174 |
i002x004001035 | Столик подъемно-поворотный с 2-мя плоскостями | 1 | 1885 |
i002x004001036 | Столик подъемный 150х150 (мм) | 1 | 1450 |
i002x004001037 | Столик подъемный 200х200 (мм) из нержавеющей стали | 1 | 1624 |
i002x004001018 | Термометр 0…200 С | 1 | 332 |
i002x004001038 | Термометр электронный ТЭН-5 | 1 | 7540 |
i002x004001021 | Шкаф сушильный | 1 | 13180 |
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |||
i002x004002001 | Аппарат для дистилляции воды | 1 | 2352 |
i002x004002002 | Аппарат для проведения хим. реакций АПХР | 1 | 1624 |
i002x004002003 | Аппарат Киппа 0,5 л. | 1 | 1740 |
i002x004002004 | Аппарат Киппа 250 мл. | 1 | 1021 |
i002x004002005 | Аспиратор (склянка с нижним тубусом) | 1 | 1800 |
i002x004002006 | Баня комбинированная лабораторная БКЛ | 1 | 2665 |
i002x004002008 | Колонка адсорбционная | 1 | 400 |
i002x004002009 | Комплект для демонстрационных опытов по химии универсальный (КДОХУ) | 1 | 13920 |
i002x004002031 | Модель демонстрационная «Доменная печь» | 1 | 2262 |
i002x004002010 | Набор деталей к установке для перегонки веществ | 1 | 1624 |
i002x004002011 | Набор «НЕОРГАНИКА» Оборудование для демонстрационных опытов по неорганической химии | 1 | 25599 |
i002x004002012 | Набор «ОРГАНИКА» Оборудование для демонстрационных опытов по органической химии | 1 | 13140 |
i002x004002032 | Набор оборудования для демонстрационных опытов по химии с использованием высокого напряжения в индивидуальной упаковке | 1 | 6682 |
i002x004002033 | Набор посуды для демонстрационных опытов по химии с токсичными веществами в замкнутой на поглотитель системе в индивидуальной упаковке | 1 | 6542 |
i002x004002014 | Набор посуды для дистилляции воды | 1 | 1478 |
i002x004002015 | Набор узлов и деталей для демонстрационных опытов по химии | 1 | 1855 |
i002x004002017 | Озонатор (принадлежность к источнику выс. напряжения) | 1 | 367 |
i002x004002034 | Прибор для демонстрации всасывания воды корнями | 1 | 1329 |
i002x004002018 | Прибор для дем.зависимости скорости химических реакций от условий | 1 | 1409 |
i002x004002019 | Прибор для иллюстрации закона сохранен, массы веществ | 1 | 496 |
i002x004002020 | Прибор для окисления спирта над медным катализатором | 1 | 553 |
i002x004002021 | Прибор для определения состава воздуха | 1 | 394 |
i002x004002022 | Прибор для опытов с электрическим током ПХЭ | 1 | 870 |
i002x004002023 | Прибор для получения газов дем. | 1 | 377 |
i002x004002024 | Прибор для получения галоидоалканов дем. | 1 | 545 |
i002x004002025 | Прибор для получения растворимых веществ в твердом виде | 1 | 1508 |
i002x004002035 | Прибор для сравнения содержания СО2 при дыхании | 1 | 1343 |
i002x004002026 | Прибор для электролиза растворов солей демонстрационный | 1 | 470 |
i002x004002036 | Прибор комбинированный (аспиратор и прибор для определения состава воздуха) | 1 | 1493 |
i002x004002027 | Установка для перегонки веществ | 1 | 1273 |
i002x004002028 | Установка для фильтрования под вакуумом | 1 | 2634 |
i002x004002029 | Центрифуга демонстрационная | 1 | 3378 |
i002x004002030 | Эвдиометр (принадлежн. источника выс. напряжения) | 1 | 528 |
0 | |||
ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | 0 | ||
0 | |||
i002x004003001 | Весы для сыпучих материалов с комплектом гирь | 1 | 835 |
i002x004003002 | Весы учебные с гирями до 200г. | 1 | 754 |
i002x004003003 | Весы электронные лабораторные до 240 г | 1 | 1143 |
i002x004003004 | Индикаторная бумага (1 уп. — 100 листов) | 1 | 151 |
i002x004003005 | Капельница Шустера | 1 | 135 |
i002x004003032 | Комплект средств индивидуальной защиты учащегося | 1 | 974 |
i002x004003006 | Комплект этикеток самоклеющихся лабораторный | 1 | 71 |
i002x004003033 | Лабораторный комплект для начального обучения химии | 1 | 4965 |
i002x004003007 | Микролаборатория для химического эксперимента (с ППГ, набором керамики и фарфора) | 1 | 13327 |
i002x004003034 | Микролаборатория для химического эксперимента (с нагревателем пробирок) | 13327 | |
i002x004003008 | Лоток с лабораторной посудой и принадлежностями | 1 | 1879 |
i002x004003009 | Набор банок 15 мл. для твердых веществ | 1 | 146 |
i002x004003010 | Набор «ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ ПО ХИМИИ» Оборудование для лабораторных опытов по неорганической и органической химии (на 2-х учащихся) | 1 | 3898 |
i002x004003011 | Набор пипеток химических лабораторных и пластин для капельного анализа | 1 | 406 |
i002x004003035 | Набор пипеток с цветовой индикацией | 1 | 108 |
i002x004003012 | Набор посуды учащегося | 1 | 696 |
i002x004003013 | Набор склянок 30 мл. для раств. реактивов | 1 | 146 |
i002x004003014 | Набор хим. посуды и принадлежн. для лаб. работ по химии (НПХЛ) | 1 | 1102 |
i002x004003015 | Палочка стеклянная | 1 | 12 |
i002x004003036 | Пипетка градуированная 10 мл | 1 | 63 |
i002x004003037 | Пластина для капельного анализа | 1 | 52 |
i002x004003038 | Пластина для работ с малым количеством веществ | 1 | 79 |
i002x004003018 | Прибор для опытов по химии с электрическим током (лабораторный) | 1 | 788 |
i002x004003039 | Прибор для иллюстр. закона сохранения массы веществ | 1 | 474 |
i002x004003040 | Прибор для определения состава воздуха лаб. | 1 | 716 |
i002x004003019 | Прибор для получения галоидоалканов | 1 | 348 |
i002x004003020 | Прибор для получения газов лаб. | 1 | 241 |
i002x004003021 | Прибор для электролиза растворов солей (лабораторный) с ВУ-4 | 1 | 1508 |
i002x004003022 | Спиртовка лаб. литая | 1 | 68 |
i002x004003023 | Термометр спиртовой 0…100 С | 1 | 89 |
i002x004003025 | Чашка Петри | 1 | 17 |
Шпатель | 1 | 35 | |
i002x004003026 | Штатив лабораторный химический | 1 | 406 |
i002x004003027 | Штатив лабораторный ШЛб | 1 | 835 |
i002x004003028 | Штатив пластмассовый для пробирок на 10 гнезд | 1 | 46 |
i002x004003029 | Штатив пластмассовый для пробирок на 12 гнезд | 1 | 75 |
i002x004003030 | Штатив пластмассовый для пробирок на 20 гнезд | 1 | 56 |
i002x004003031 | Эко-знайка 2. Набор для оценки растворенного кислорода в воде | 1 | 12346 |
Набор принадлежностей | 0 | ||
0 | |||
i002x004004021 | Алонж | 1 | 49 |
i002x004004001 | Бумажные фильтры (100 шт) | 1 | 100 |
i002x004004002 | Ерш для мытья пробирок | 1 | 30 |
i002x004004003 | Зажим винтовой | 1 | 53 |
i002x004004004 | Зажим пробирочный | 1 | 81 |
i002x004004005 | Зажим пружинный | 1 | 23 |
i002x004004006 | Комплект ершей для мытья хим. посуды | 1 | 186 |
i002x004004008 | Комплект этикеток самоклеяшихся для хим. посуды дем. (36 штук) | 1 | 90 |
i002x004004010 | Ложка для сжигания вещества | 1 | 42 |
i002x004004011 | Подставка под сухое горючее | 1 | 84 |
i002x004004022 | Промывалка 250 мл. | 1 | 104 |
i002x004004023 | Промывалка 300 мл п/э | 1 | 132 |
i002x004004024 | Промывалка 750 мл. | 1 | 139 |
i002x004004012 | Сетка асбестовая | 1 | 84 |
i002x004004013 | Сетка латунная распылительная (80х80) | 1 | 80 |
i002x004004014 | Сухое горючее (10 таблеток) | 1 | 70 |
i002x010244 | Холодильник ХПТ 1-300 | 1 | 371 |
i002x010247 | Холодильник ХПТ 1-400 | 1 | 400 |
i002x004004018 | Чаша кристализационная | 1 | 181 |
10090401061 | Часы песочные 1 мин | 1 | 70 |
10090401064 | Часы песочные 2 мин | 1 | 70 |
10090401066 | Часы песочные 3 мин | 1 | 70 |
10090401067 | Часы песочные 5 мин | 1 | 81 |
10090401062 | Часы песочные 10 мин | 1 | 93 |
10090401063 | Часы песочные 15 мин | 1 | 116 |
10090401065 | Часы песочные 20 мин | 1 | 122 |
i002x004004021 | Щипцы тигельные 20 см | 1 | 139 |
Коллекции | |||
i002x004005001 | Коллекция «Алюминий» | 1 | 638 |
i002x004005025 | Коллекция «Алюминий» (15 паспарту) | 1 | 1131 |
i002x004005002 | Коллекция «Волокна» (дем. с раздат. материалом) | 1 | 1176 |
i002x004005026 | Коллекция «Волокна» (демдемонстрационная) | 1 | 847 |
i002x004005003 | Коллекция «Волокна» раздаточная | 1 | 592 |
i002x004005027 | Коллекция «Волокна» (15 паспарту) | 1 | 1795 |
i002x004005028 | Коллекция «Гранит и его составные части» | 1 | 870 |
i002x004005004 | Коллекция «Кальцит в природе» | 1 | 1508 |
i002x004005005 | Коллекция «Каменный уголь и продукты его переработки» | 1 | 835 |
i002x004005006 | Коллекция «Каменный уголь и продукты его переработки» (раздаточная) | 1 | 452 |
i002x004005042 | Коллекция «Каменный уголь и продукты его переработки» (15 паспарту) | 1 | 1545 |
i002x004005043 | Коллекция «Каучук и резина» | 1 | 858 |
i002x004005007 | Коллекция «Кварц в природе» | 1 | 1206 |
i002x004005008 | Коллекция «Металлы» | 1 | 527 |
i002x004005029 | Коллекция «Металлы» (15 паспарту) | 1 | 1160 |
i002x004005009 | Коллекция «Минеральные удобрения» | 1 | 679 |
i002x004005030 | Коллекция «Минеральные удобрения» (15 паспарту) | 1 | 1463 |
i002x004005010 | Коллекция «Минералы и горные породы» (20 видов) | 1 | 1210 |
i002x004005011 | Коллекция «Минералы и горные породы» (40 видов) | 1 | 2383 |
i002x004005012 | Коллекция «Минералы и горные породы» (42 вида) | 1 | 3362 |
i002x004005031 | Коллекция «Минералы и горные породы» (48 видов) | 1 | 3770 |
i002x004005032 | Коллекция «Минералы и горные породы» (поделочные камни полированные) | 1 | 935 |
i002x004005015 | Коллекция «Нефть и продукты ее перерабоки» демонстрационная | 1 | 1097 |
i002x004005016 | Коллекция «Нефть и продукты ее переработки» (раздаточная) | 1 | 452 |
i002x004005033 | Коллекция «Нефть и продукты ее переработки» (15 паспарту) | 1 | 2036 |
i002x004005017 | Коллекция «Основные виды промышленного сырья» | 1 | 2488 |
i002x004005018 | Коллекция «Пластмассы» | 1 | 1044 |
i002x004005034 | Коллекция «Пластмассы» (15 паспарту) | 1 | 1855 |
i002x004005019 | Коллекция «Промышленные образцы тканей и ниток» | 1 | 905 |
i002x004005020 | Коллекция «Раздаточные образцы полезных ископаемых и металлов» | 1 | 3047 |
i002x004005021 | Коллекция «Стекло и изделия из стекла» | 1 | 905 |
i002x004005035 | Коллекция «Стекло и изделия из стекла» (15 паспарту) | 1 | 1694 |
i002x004005036 | Коллекция «Сырье для топливной промышленности» (раздаточная) | 1 | 550 |
i002x004005037 | Коллекция «Сырье для химической промышленности» (раздаточная) | 1 | 558 |
i002x004005022 | Коллекция «Топливо» | 1 | 621 |
i002x004005038 | Коллекция «Топливо» (15 паспарту) | 1 | 1176 |
i002x004005039 | Торф и продукты его переработки | 1 | 894 |
i002x004005023 | Коллекция «Чугун и сталь» | 1 | 829 |
i002x004005040 | Коллекция «Чугун и сталь» (15 паспарту) | 1 | 1614 |
i002x004005024 | Коллекция «Шкала твердости» | 1 | 600 |
i002x004005041 | Коллекция «Шкала твердости» (15 паспарту) | 1 | 1131 |
Модели | |||
i002x004006004 | Набор химических элементов демонстрационный (в ампулах) | 1 | 14355 |
i002x004006006 | Комплект моделей атомов для составления моделей молекул со стержнями дем. | 1 | 1705 |
i002x004006007 | Комплект моделей атомов для составления моделей молекул со стержнями (лаб.) | 1 | 603 |
i002x004006021 | Комплект моделей атомов для составления моделей молекул скелетный | 1 | 226 |
i002x004006022 | Комплект моделей кристаллических решеток (6шт.) в собранном виде | 1 | 6960 |
i002x004006008 | Комплект моделей кристаллических решеток (9шт.) в собранном виде | 1 | 8468 |
i002x004006023 | Комплект моделей кристаллических решеток (10шт.) в собранном виде | 1 | 11136 |
i002x004006015 | Кристаллическая решетка фуллерена | 1 | 2784 |
i002x004006024 | Набор для моделирования молекул неорганических соединений | 1 | 1960 |
i002x004006025 | Набор для моделирования молекул органических соединений | 1 | 2111 |
i002x004006026 | Набор моделей кристаллических решеток аллотропных модификаций углерода в составе: (алмаз, графит, графен, нанотрубка углерода, фуллерен) | 1 | 11136 |
i002x004006027 | Кристаллическая решетка углерода | 1 | 1094 |
i002x004006011 | Кристаллическая решетка йода | 1 | 920 |
i002x004006013 | Кристаллическая решетка льда | 1 | 1176 |
i002x004006014 | Кристаллическая решетка магния | 1 | 920 |
i002x004006028 | Кристал. решетка углекислого газа | 1 | 1281 |
i002x004006029 | Модель молярного объема газа | 1 | 459 |
i002x004006017 | Модель демонстр. кристал. решетки алмаза | 1 | 626 |
i002x004006018 | Модель демонстр. кристал. решетки графита | 1 | 858 |
i002x004006019 | Модель демонстр. кристал. решетки железа | 1 | 487 |
i002x004006020 | Модель демонстр. кристал решетки каменной соли | 1 | 696 |
i002x004006021 | Модель демонстр. кристал. решетки меди | 1 | 592 |
Таблицы настенные электронные (дистанционный пульт на ИК-лучах) | |||
i002x005001001 | Справочно-информационная таблица «Периодическая система хим.элементов Д.И.Менделеева» | 1 | 25984 |
i002x005001002 | Таблица «Растворимость кислот, солей и оснований в воде» | 1 | 23386 |
0 | |||
Комплект стеклянной посуды | 0 | ||
0 | |||
i002x010012 | Бюретка 25 мл | 1 | 174 |
i002x010016 | Бюретка 25 мл с краном | 1 | 267 |
i002x010042 | Воронка В-100-150 | 1 | 73 |
i002x010044 | Воронка В-150-230 | 1 | 160 |
i002x010037 | Воронка В-25-38 | 1 | 31 |
i002x010038 | Воронка В-36-50 | 1 | 34 |
i002x010039 | Воронка В-56-80 | 1 | 42 |
i002x010041 | Воронка В-75-110 | 1 | 52 |
i002x010028 | Воронка делительная ВД-1-250 | 1 | 290 |
i002x010059 | Колба Бунзена с тубусом 250 мл | 1 | 145 |
i002x010060 | Колба Бунзена с тубусом 500 мл | 1 | 197 |
i002x010282 | Колба Бюрера 50 мл | 1 | 58 |
i002x010064 | Колба коническая 50 мл | 1 | 44 |
i002x010065 | Колба коническая 100 мл | 1 | 53 |
i002x010283 | Колба коническая 150 мл | 1 | 90 |
i002x010066 | Колба коническая 250 мл | 1 | 68 |
i002x010067 | Колба коническая 500 мл | 1 | 106 |
i002x010068 | Колба коническая 1000 мл | 1 | 210 |
i002x010069 | Колба коническая 2000 мл | 1 | 333 |
i002x010080 | Колба круглодонная 50 мл | 1 | 49 |
i002x010082 | Колба круглодонная 100 мл | 1 | 56 |
i002x010083 | Колба круглодонная 250 мл | 1 | 106 |
i002x010084 | Колба круглодонная 500 мл | 1 | 138 |
i002x010085 | Колба круглодонная 1000 мл | 1 | 203 |
i002x010086 | Колба круглодонная 2000 мл | 1 | 471 |
i002x010099 | Колба мерная 100 мл | 1 | 65 |
i002x010101 | Колба мерная 250 мл | 1 | 92 |
i002x010102 | Колба мерная 500 мл | 1 | 107 |
i002x010121 | Колба плоскодонная 50 мл | 1 | 51 |
i002x010122 | Колба плоскодонная 100 мл | 1 | 57 |
i002x010284 | Колба плоскодонная 150 мл | 1 | 70 |
i002x010124 | Колба плоскодонная 250 мл | 1 | 80 |
i002x010125 | Колба плоскодонная 500 мл | 1 | 106 |
i002x010126 | Колба плоскодонная 1000 мл | 1 | 195 |
i002x010127 | Колба плоскодонная 2000 мл | 1 | 390 |
i002x010162 | Мензурка 50 мл | 1 | 122 |
i002x010163 | Мензурка 100мл | 1 | 129 |
i002x010164 | Мензурка 250 мл | 1 | 171 |
i002x010165 | Мензурка 500мл | 1 | 211 |
i002x010285 | Набор пробирок ПХ14 (500 шт.), ПХ16 (100 шт.), ПХ21 (30 шт.) | 1 | 2111 |
i002x010186 | Пипетка 10 мл на полный слив | 1 | 44 |
i002x010204 | Пробирка 14х120 | 1 | 3 |
i002x010206 | Пробирка 16х150 | 1 | 3 |
i002x010209 | Пробирка 21х200 | 1 | 9 |
i002x010286 | Пробирка мерная 10 мл | 1 | 56 |
i002x010287 | Пробирка мерная 15 мл | 1 | 59 |
i002x010224 | Стакан высокий с делениями 50 мл | 1 | 32 |
i002x010225 | Стакан высокий с делениями 100 мл | 1 | 35 |
i002x010226 | Стакан высокий с делениями 150 мл | 1 | 43 |
i002x010227 | Стакан высокий с делениями 250 мл | 1 | 72 |
i002x010228 | Стакан высокий с делениями 400 мл | 1 | 92 |
i002x010230 | Стакан высокий с делениями 800 мл | 1 | 157 |
i002x010231 | Стакан высокий с делениями 1000 мл | 1 | 180 |
i002x010233 | Стакан низкий с делениями 50 мл | 1 | 31 |
i002x010234 | Стакан низкий с делениями 100 мл | 1 | 35 |
i002x010235 | Стакан низкий с делениями 150 мл | 1 | 45 |
i002x010236 | Стакан низкий с делениями 250 мл | 1 | 56 |
i002x010237 | Стакан низкий с делениями 400 мл | 1 | 70 |
i002x010239 | Стакан низкий с делениями 800 мл | 1 | 117 |
i002x010255 | Цилиндр мерный 25 мл с носиком | 1 | 57 |
i002x010256 | Цилиндр мерный 50мл с носиком | 1 | 64 |
i002x010257 | Цилиндр мерный 100мл с носиком | 1 | 89 |
i002x010258 | Цилиндр мерный 250мл с носиком | 1 | 129 |
i002x010259 | Цилиндр мерный 500мл с носиком | 1 | 186 |
0 | |||
Посуда из керамики, фарфора и фаянса | 0 | ||
0 | |||
i002x012001 | Комплект изделий из керамики, фарфора и фаянса | 1 | 1225 |
Посуда из полипропилена | |||
i002x011006 | Мензурка с ручкой 500 мл ПП | 1 | 100 |
i002x011007 | Мензурка с ручкой 1000 мл ПП | 1 | 143 |
i002x011008 | Мензурка с ручкой 2000 мл ПП | 1 | 231 |
i002x011022 | Стакан низкий без шкалы 100 мл ПП | 1 | 46 |
i002x011026 | Стакан низкий без шкалы 800 мл ПП | 1 | 114 |
i002x011022 | Стакан низкий без шкалы 250 мл ПП | 1 | 58 |
i002x011020 | Стакан низкий без шкалы 50 мл ПП | 1 | 37 |
i002x011024 | Стакан низкий без шкалы 500 мл ПП | 1 | 89 |
i002x011021 | Стакан низкий со шкалой 100 мл ПП | 1 | 88 |
i002x011028 | Стакан низкий со шкалой 1000 мл ПП | 1 | 175 |
i002x011023 | Стакан низкий со шкалой 250 мл ПП | 1 | 95 |
i002x011019 | Стакан низкий со шкалой 50 мл ПП | 1 | 70 |
i002x011025 | Стакан низкий со шкалой 500 мл ПП | 1 | 132 |
i002x011027 | Стакан низкий со шкалой 800 мл ПП | 1 | 159 |
i002x011030 | Цилиндр с носиком 100 мл (объёмная шкала) ПП | 1 | 123 |
Посуда для хранения реактивов | |||
i002x013001 | Канистра 5 л (для дистиллированной воды) | 1 | 75 |
i002x013002 | Склянка с притертой пробкой , 60 мл | 1 | 53 |
i002x013003 | Склянка с притертой пробкой , 125 мл | 1 | 64 |
i002x013004 | Склянка с притертой пробкой , 250 мл | 1 | 80 |
i002x013005 | Набор флаконов для хранения растворов и реактивов | 1 | 3468 |
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ | |||
DVD | |||
i002x005002002 | Химия — 8 класс (2 части) | 1 | 863 |
i002x005002006 | Химия — 9. Электролитическая диссоциация | 1 | 432 |
i002x005002007 | Химия — 9. Химия элементов — неметаллов | 1 | 432 |
i002x005002008 | Химия — 9. Химическое равновесие | 432 | |
i002x005002003 | Химические элементы (строение, свойства, применение элементов:фтора, кремния, серы, фосфора, титана) | 1 | 404 |
i002x005002004 | Химия вокруг нас (искусственные материалы, вещества, газы, фильмы о воде, воздухе. Роль комплексионов в народном хозяйстве) | 1 | 376 |
i002x005002005 | М. Ломоносов. Д. Менделеев | 1 | 334 |
Комплект DVD с дем. опытами по курсу химии: | |||
i002x005003001 | 8 класс. Часть 1 (первоначальные химические понятия) (16 опытов) | 1 | |
i002x005003002 | 8 класс. Часть 2 (кислород, водород) (16 опытов) | 1 | 325 |
i002x005003003 | 8 класс. Часть 3 (вода, растворы, основания, периодическая система Д.И. Менделеева, химическая связь) (13 опытов) | 1 | 325 |
Неорганическая химия: | 0 | ||
i002x005004001 | Азот и фосфор (14 опытов) | 1 | 325 |
i002x005004002 | Галогены.Сера (16 опытов) | 1 | 325 |
i002x005004003 | Металлы главных подгрупп. Часть 1 (7 опытов) | 1 | 325 |
i002x005004004 | Металлы главных подгрупп. Часть 2 (7 опытов) | 1 | 325 |
i002x005004005 | Металлы побочных подгрупп (13 опытов) | 1 | 325 |
i002x005004006 | Общие свойства металлов (5 опытов) | 1 | 325 |
i002x005004007 | Углерод и кремний. Часть 1 (13 опытов) | 1 | 325 |
i002x005004008 | Углерод и кремний. Часть 2 (9 опытов) | 1 | 325 |
i002x005004009 | Химия и электрический ток (5 опытов) | 1 | 325 |
Органическая химия | |||
i002x005005001 | Органическая химия. Часть 1 (предельные, непредельные и ароматические углеводороды) (19 опытов) | 1 | 325 |
i002x005005002 | Органическая химия. Часть 2 (природные источники углеводородов, спирты и фенолы) (12 опытов) | 1 | 325 |
i002x005005003 | Органическая химия. Часть 3 (альдегиды и карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры) (20 опытов) | 1 | 325 |
i002x005005004 | Органическая химия. Часть 4 (углеводы) (12 опытов) | 1 | 325 |
i002x005005005 | Органическая химия. Часть 5 (азотосодержащие органические в-ва, белки, синтетические высоко- молекулярные в-ва) (13 опытов) | 1 | 325 |
Кодотранспоранты, фолии | |||
i002x005006007 | Прозрачные иллюстрации » Азот и его соединения. Промышленный синтез аммиака» (16 шт) | 1 | 1514 |
i002x005006008 | Прозрачные иллюстрации » Виды химических связей»(9) | 1 | 890 |
i002x005006009 | Прозрачные иллюстрации » Гибридизация орбиталей» (5 шт) | 1 | 623 |
i002x005006011 | Прозрачные иллюстрации » Процессы окисления-восстановления» (4 шт) | 1 | 445 |
i002x005006012 | Прозрачные иллюстрации » Сера и ее соединения. Производство серной кислоты» (19 шт) | 1 | 1601 |
i002x005006013 | Прозрачные иллюстрации » Электронные оболочки атомов и периодический закон»(12) | 1 | 1247 |
i002x005006014 | Прозрачные иллюстрации » Элементы и их свойства» (11 шт) | 1 | 1247 |
Слайд-альбомы | |||
i002x005007001 | Химия. Органические соединения (слайд-альбом) | 1 | 534 |
ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ | |||
Портреты | |||
i002x006001002 | «Портреты выдающихся химиков»(дерев. рамка, под стеклом) | 1 | 211 |
i002x006001011 | Комплект из 23 черно-белых портрета: Фишер, Склодовская-Кюри, Бойль, Семенов, Авагадро, Марковников, Аррениус, Бертло, Полинг, Бутлеров, Зимин, Бекетов, Ломоносов, Фарадей, Кекуле, Шееле, Берцелиус, Ленгмюр, Гей-Люсак, Менделеев, Дальтон, Деви. | 1 | 601 |
i002x006001009 | Портреты химиков (55X35) 18 шт. | 1 | 626 |
i002x006001012 | Портреты химиков (16 шт., формат 30×40 см, ламинир.) | 1 | 336 |
i002x006001010 | Портреты химиков (10 штук, формат А3) | 1 | 348 |
Таблицы | |||
i002x006002003 | Гибридизация орбиталей (2 шт., формат 1200х600, ламинированные) | 1 | 603 |
i002x006002004 | Деление клетки | 1 | 317 |
i002x006002008 | Количественные величины в химии | 1 | 306 |
i002x006002032 | Комплект таблиц по химии для 8-11 класса.(15 табл.,60Х90) | 1 | 2239 |
i002x006002033 | Комплект таблиц «Химические производства» (12 табл.,60Х90) | 1 | 2239 |
i002x006002034 | Комплект справочных таблиц по неорганической химии 9 шт., (из них 6 шт. формат 1200×600 мм+ 3 шт. формат А1, лам.) | 1 | 2036 |
i002x006002035 | Таблицы справочно-инструктивные по химии «Знаки безопасности» (3 шт., формат А1, ламинированные) | 1 | 588 |
i002x006002013 | Комплект таблиц по химии «Белки и нуклеиновые кислоты» (6 шт., формат А1, ламинированные) | 1 | 1176 |
i002x006002036 | Комплект таблиц «Номенклатура органических соединений» (8шт., формат А1, ламинированные) | 1 | 1568 |
